ЭКГ-12
№ |
Наименование |
Номер чертежа |
1 | Колесо зубчатое 112/9 | 11075.05.288 |
2 |
Колесо 107/16
Обод 107/16
Диск - 2 шт
Труба Ф219 - 6 шт Ступица (38/10, 30 град.) |
11075.05.301СБ
11075.05.303
11075.05.304
11075.05.305 (б/ч) 11075.05.302 |
3 | Колесо зубчатое 22/50 | 11075.28.156 |
4 | Колесо ведущее (со снятыми кулаками) | 11075.28.144 |
5 | Кулак ведущего колеса | 11075.28.143 |
6 | Кулак ведущего колеса | 11075.28.147-1К |
7 | Скоба | 11075.05.04 |
8 | Клин | 11075.02.05 |
9 | Вал-шестерня 26/9 | 11075.55.251 |
10 | Вал-шестерня 26/9 | 11075.55.256 |
11 | Вал-шестерня 21/10 (левая) | 11075.17.630 |
12 | Вал-шестерня 21/10 (правая) | 11075.17.610 |
13 | Вал-шестерня 19/10 | 11077.26.07 |
14 | Вал-шестерня 18/16 | 11075.05.289 |
15 | Вал-шестерня 14/32 | 11075.16.504 |
16 | Вал-шестерня 10/50 | 11075.28.154 |
17 | Вал | 11075.02.212 |
18 | Вал | 11077.01.203(-1) |
19 | Вал ведущий | 11075.28.157-1 |
20 | Вал (напорный) | 11075.05.341 |
21 | Гайка (напорного вала) | 11075.05.343 |
22 | Ось напорная ЭКГ-12 | 11075.28.14-1 |
23 | Ось | 11075.10.25-1 |
24 | Ось | 11075.02.25 |
25 | Ось | 11075.02.26 |
26 | Ось | 11075.02.27 |
27 | Ось | 11075.02.28 |
28 | Шестерня кремальерная 14/36 | 11075.05.322 |
29 | Шестерня моторная 24/10 | 11075.16.370 |
30 | Рейка 53/36 | 11075.04.151 |
31 | Втулка шлицевая напорного вала | М.5788 |
32 | Втулка | 11075.05.324 |
33 | Втулка | 11075.28.04 |
34 | Втулка | 11075.28.29 |
35 | Втулка | 11075.28.62 |
36 | Втулка | 11075.28.92 |
37 | Втулка | 11075.02.401 |
38 | Втулка | 11075.02.404 |
39 | Втулка | 11075.52.401 |
40 | Рельс нижний | 11075.31.12 |
41 | Рельс верхний | 11075.31.13 |
42 | Планка | 11075.31.15 |
43 |
Ролик
Ролик Втулка |
11075.31.01СБ
11075.31.02 11075.31.03 |
44 | Муфта | 11075.55.360Сб |
45 | Полумуфта моторная | 1094.05.352 |
46 | Полумуфта | 11075.55.361 |
47 | Шкив | 11075.05.201 |