ЭШ 15.90 и ЭШ 20.90
№ |
Наименование |
Номер чертежа |
1 | Колесо зубчатое z=102 m=14 | 1060.18.331-1 |
2 | Круг роликовый | 1030.04.00сб |
3 | Круг рельсовый верхний | 1040.06.00-1 |
4 | Круг рельсовый нижний | 1040.05.00 |
5 | Кольцо | 1005.30.175А |
6 | Кольцо | 1005.30.163-1В |
7 | Кольцо | 1007.30.17В |
8 | Клин (коуша) | 1055.12.203 |
9 | Клин 4 | 0.09709 |
10 | Клин 5 | 0.09710 |
11 | Клин 6 | 0.09711 |
12 | Блок | 1004.30.66-2 |
13 | Блок | 1060.61.576 |
14 | Болт (М 56) | 1040.61.206 |
15 | Болт | 1060.61.402 |
16 | Вал-шестерня z=20 m=26 | 1040.09.50-1 |
17 | Вал-шестерня z=20 m=26 | 1040.09.52-1 |
18 | Вал-шестерня z=19 m=14 | 1040.18.17 |
19 | Вал-шестерня z=25 m=14 | 1060.18.329-1 |
20 | Вилка правая | 1040.61.402 |
21 | Вилка левая | 1040.61.403 |
22 | Вилка | 1058.61.209 |
23 | Вилка | 1030.61.147-1 |
24 | Вилка правая | 1060.61.453 |
25 | Вилка левая | 1060.61.454 |
26 | Вилка | 1060.61.560 |
27 | Втулка коническая (коуш) | 1058.61.560 |
28 | Втулка 4 (коуш) | 0.09715 |
29 | Втулка 5 (коуш) | 0.09716 |
30 | Втулка 6 (коуш) | 0.09717 |
31 | Втулка | 1004.30.67-1 |
32 | Втулка сферическая | 1004.30.64 |
33 | Ванты | |
34 | Звено соединительное | М.185.00 |
35 | Звено соединительное | 1060.61.07 |
36 | Звено соединительное | 1060.61.08 |
37 | Траверса | 1060.61.551 |
38 | Траверса | 1060.61.571 |
39 | Тяга | 1060.61.553 |
40 | Проушина (левая) | 1060.61.455-1 |
41 | Проушина (правая) | 1060.61.456 |
42 | Проушина (левая) | 1040.61.39 |
43 | Проушина (правая) | 1040.61.40 |
44 | Ось ф100 | 1040.61.94 |
45 | Ось | 1040.61.115 |
46 | Ось | 1004.30.68-1 |
47 | Ось | 1030.61.40-1 |
48 | Ось | 1058.61.210 |
49 | Ось | 1058.61.211 |
50 | Ось | 1058.61.211 |
51 | Ось | 1058.61.212 |
52 | Ось | 1058.61.213 |
53 | Ось | 1055.12.260 |
54 | Ось ф120 | 1043.61.43 |
55 | Ось ф120 | 1052.05.47 |
56 | Ось | 1060.61.23 |
57 | Ось | 1060.61.24 |
58 | Ось ф120 | 1053.05.84 |
59 | Ось | 1060.61.556 |
60 | Ось | 1060.61.557 |
61 | Ось | 1060.61.558 |
62 | Ось | 1060.61.575 |
63 | Ось | 1060.61.577 |
64 | Скоба | 3-131817В |
65 | Скоба | 1055.12.272В |
66 | Скоба | 1060.61.09 |
67 | Балансир | 1060.61.09 |
68 | Балансир | 1058.61.208 |
69 | Скоба | 1055.12.225-1 |
70 | Палец | 1004.30.50-1 |
71 | Палец | 1004.30.61-1 |
72 | Ухо | 1030.85.57 |
73 | Шестерня z=19 m=14 | 1040.18.03 |
74 | Коронка ковша | 1060.61.403 |
75 | Шестерня 116/14 | 1040.18.16 |
76 | Скоба | 1040.61.93А |
77 | Ковш 15 м3 с упряжью | 1040.18.16 |
78 | Рельсовый круг верхний ЭШ-20/90 | 1060.06.900сб |
79 | Рельсовый круг нижний ЭШ-20/90 | 1060.05.100сб |
80 | Роликовый круг ЭШ-20/90 | 1060.04.00 |
81 | Козырек | 1040.61.651сб |
82 | Муфта | 1030.15.30СБ |
83 | Муфта | 1030.15.30СБ-1 |
84 | Муфта | 1004.29.00-1 |
85 | Барабан левой нарезки | 1040.12.01.00.00МСБ |
86 | Барабан правой нарезки | 1040.12.02.00.00МСБ |
87 | Вал барабана | 1004.11.05-1АР |
88 | Ось (барабана) | 1040.11.01 |
89 | Ось (блок надстройки) | 1040.66.01-3 |
90 | Вал-шестерня 20/26 | 1004.11.407-1А |
91 | Вал-шестерня 20/26 | 1004.11.21.-2А |
92 | Вал-шестерня 15/26 | 1040.18.17 |
93 | Вал-шестерня 10/50 | 1040.18.14 |
94 | Вал-шестерня 28/12 | 1040.07.07 |
95 | Вал | 1005.14.19-1 |
96 | Вал | 1040.07.32 |
97 |
Вал
Колесо зубчатое 144/12
Бандаж
Центр |
1004.11.32-2
1040.07.
1040.07.06
1040.07.05 |
98 | Колесо зубчатое 103/26 | 1040.11.02-1 |
99 | Колесо зубчатое 57/26 | 1040.18.10 |
100 | Палец | 1006.30.59 |
101 | Палец | 1006.30.41-1 |
102 | Палец | 1004.30.43 |
103 | Ролик | 1004.04.01-1 |
104 | Балансир в сборе | 1060.61.570 (ТО.2355.00СБ) |
105 | Вал-шестерня 32/12 | 1060.07.103 |
106 | Вал-шестерня 25/14 | 1060.18.329-1 |
107 | Вал-шестерня 20/26 | 1060.09.12 |
108 | Вал-шестерня 20/26 | 1060.09.13 |
109 | Вал-шестерня 10/50 | 1060.18.259 |
110 | Колесо зубчатое 140/12 | 1060.07.115Сб |
111 | Колесо зубчатое 140/12 в сборе с валом | 1060.07.101СБ |
112 | Колесо зубчатое 53/25 | 1060.18.306-1 |
113 | Ось (барабана) | 1060.11.191 |
114 | Вал | 1060.07.116 |
115 | Муфта | 1060.13.106СБ |
116 | Полумуфта моторная | 1060.13.108 |
117 | Полумуфта | 1060.13.107 |
118 | Полумуфта | 1060.15.04 |
119 | Кольцо | 1053.05.92 |
120 | Ролик | 1060.04.01-1 |
121 | Ось | 1060.04.01-1 |
122 | Шайба | 1060.04.08 |